Verpackung | Karton |
Garance | C |
Gewicht (kg) | 1.3 |
Max. Durchmesser des Bohrens in Holz | 25 |
Max. Stahlbohrdurchmesser | 10 |
Maximale Umdrehungen pro Minute | 3400 |
Leerlauf | 0 - 3.400 min-1 |
Energieverbrauch | 450 |
Stromverbrauch (W) | 450 |
Abmessungen (L x B x H) | 234 x 64 x 183 mm |
Futter | Rychloupínací |
Spannbereich des Spannfutters | 1,5 - 10 mm |
Hersteller | MAKITA |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.