METABO SBEV 1000-2 Schlagbohrmaschine
Verpackung | Kufr |
Die Kabellänge | 4 m |
Garance | D |
Schalldruckpegel dB(A) | 103 dB(A) |
Schallleistungspegel dB(A) | 114 dB(A) |
Gewicht ohne Kabel | 2.7 kg |
Nennleistung | 1010 W |
Maximale Umdrehungen pro Minute | 2800 |
Messunsicherheit K (Geräuschemissionen) | 3 dB(A) |
Messunsicherheit K (Vibration) | 1.5 m/s2 |
Eingereichte Leistung | 540 W |
Geschwindigkeit bei Nennlast | 1000 / 2800 /min |
Anzahl der Treffer | 53200 /min |
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Durchmesser des Stahlbohrers | 16 / 10 mm |
Durchmesser der Bohrung im Mauerwerk | 22 mm |
Bohrdurchmesser für Weichholz | 40 / 25 mm |
Bohrdurchmesser, Beton | 20 mm |
Schlagbohren in Beton | 17 m/s2 |
Stromverbrauch (W) | 1010 |
Spannweite | 1.5 - 13 mm |
Geschwindigkeiten | 2 |
Futter | Rychloupínací |
Drehmoment | 40 / 14 Nm |
Leerlaufgeschwindigkeit | 0 - 1000 / 0 - 2800 /min |
Bohrspindel mit Innensechskant | 6.35 mm |
Metallbohren | 4.2 m/s2 |
Hersteller | METABO |
Spindelgewinde bohren | 1/2" - 20 UNF |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.